Application: Fine filter, HVAC, industry
Frame: Galvanized steel/aluminum
Spacers: Sewing thread
Bonding: –
Medium: Glass fiber
Gasket: Optional, Continuous poured gasket
Filter class according to ISO 16890: ePM2.5
Maximum final pressure drop: 450Pa
Maximum temperature: 70°C
Maximum relative humidity: 90%
| Type | Dimensions WxHxD (mm) | Filter Classification | # Pockets | Filter Surface (m2) | Airflow (m3/h) | Pressure Drop (Pa) | # Filters/box | Box Dimensions (mm) | Energy Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ65A6-3 | 592x592x360 | ePM2.5 50% | 6 | 2.6 | 3400 | 135 | 2 | 609x144x607 | E |
| HQ65C6-3/90 | 592x287x360 | ePM2.5 50% | 6 | 1.3 | 1650 | 135 | 4 | 609x144x607 | – |
| HQ65A6-5 | 592x592x535 | ePM2.5 50% | 6 | 3.8 | 3400 | 90 | 2 | 609x183x607 | D |
| HQ65C6-5/90 | 592x287x535 | ePM2.5 50% | 6 | 1.9 | 1650 | 90 | 4 | 609x183x607 | – |
| HQ65A6-6 | 592x592x635 | ePM2.5 50% | 6 | 4.6 | 3400 | 80 | 2 | 609x183x607 | C |
| HQ65B5-6 | 490x592x635 | ePM2.5 50% | 5 | 3.8 | 2810 | 80 | 2 | 609x183x607 | – |
| HQ65B6-6/90 | 592x490x635 | ePM2.5 50% | 6 | 3.8 | 2810 | 80 | 2 | 609x183x607 | – |
| HQ65C3-6 | 287x592x635 | ePM2.5 50% | 3 | 2.3 | 1650 | 80 | 4 | 609x183x607 | – |
| HQ65C6-6/90 | 592x287x635 | ePM2.5 50% | 6 | 2.2 | 1650 | 80 | 4 | 609x183x607 | – |
| HQ65HA6-6 | 592x890x635 | ePM2.5 50% | 6 | 6.8 | 5110 | 80 | 2 | 909x183x607 | – |
| HQ65HB5-6 | 490x890x635 | ePM2.5 50% | 5 | 5.7 | 4230 | 80 | 2 | 909x183x607 | – |
| HQ65HC3-6 | 287x890x635 | ePM2.5 50% | 3 | 3.4 | 2480 | 80 | 4 | 909x183x607 | – |
| HQ65A8-3 | 592x592x360 | ePM2.5 50% | 8 | 3.4 | 3400 | 100 | 2 | 609x144x607 | D |
| HQ65B6-3 | 490x592x360 | ePM2.5 50% | 6 | 2.5 | 2810 | 100 | 2 | 609x144x607 | – |
| HQ65B8-3/90 | 592x490x360 | ePM2.5 50% | 8 | 2.8 | 2810 | 100 | 2 | 609x144x607 | – |
| HQ65C4-3 | 287x592x360 | ePM2.5 50% | 4 | 1.7 | 1650 | 100 | 4 | 609x144x607 | – |
| HQ65C8-3/90 | 592x287x360 | ePM2.5 50% | 8 | 1.6 | 1650 | 100 | 4 | 609x144x607 | – |
| HQ65CC4-3 | 287x287x360 | ePM2.5 50% | 4 | 0.8 | 800 | 100 | 8 | 609x144x607 | – |
| HQ65HA8-3 | 592x890x360 | ePM2.5 50% | 8 | 5.1 | 5110 | 100 | 2 | 909x144x607 | – |
| HQ65HB6-3 | 490x890x360 | ePM2.5 50% | 6 | 3.8 | 4230 | 100 | 2 | 909x144x607 | – |
| HQ65HC4-3 | 287x890x360 | ePM2.5 50% | 4 | 2.5 | 2480 | 100 | 4 | 909x144x607 | – |
| HQ65A8-5 | 592x592x535 | ePM2.5 50% | 8 | 5.0 | 3400 | 75 | 2 | 609x183x607 | C |
| HQ65B6-5 | 490x592x535 | ePM2.5 50% | 6 | 3.8 | 2810 | 75 | 2 | 609x183x607 | – |
| HQ65B8-5/90 | 592x490x535 | ePM2.5 50% | 8 | 4.1 | 2810 | 75 | 2 | 609x183x607 | – |
| HQ65C4-5 | 287x592x535 | ePM2.5 50% | 4 | 2.5 | 1650 | 75 | 4 | 609x183x607 | – |
| HQ65C8-5/90 | 592x287x535 | ePM2.5 50% | 8 | 2.4 | 1650 | 75 | 4 | 609x183x607 | – |
| HQ65CC4-5 | 287x287x535 | ePM2.5 50% | 4 | 1.2 | 800 | 75 | 8 | 609x183x607 | – |
| HQ65HA8-5 | 592x890x535 | ePM2.5 50% | 8 | 7.6 | 5110 | 75 | 2 | 909x183x607 | – |
| HQ65HB6-5 | 490x890x535 | ePM2.5 50% | 6 | 5.7 | 4230 | 75 | 2 | 909x183x607 | – |
| HQ65HC4-5 | 287x890x535 | ePM2.5 50% | 4 | 3.8 | 2480 | 75 | 4 | 909x183x607 | – |
| HQ65A8-6 | 592x592x635 | ePM2.5 50% | 8 | 6.0 | 3400 | 70 | 2 | 609x183x607 | B |
| HQ65B6-6 | 490x592x635 | ePM2.5 50% | 6 | 4.5 | 2810 | 70 | 2 | 609x183x607 | – |
| HQ65HC4-6 | 287x890x635 | ePM2.5 50% | 4 | 4.5 | 2480 | 70 | 4 | 909x183x607 | – |
| HQ65A10-3 | 592x592x360 | ePM2.5 50% | 10 | 4.2 | 3400 | 100 | 2 | 609x144x607 | D |
| HQ65C5-3 | 287x592x360 | ePM2.5 50% | 5 | 2.1 | 1650 | 100 | 4 | 609x144x607 | – |
| HQ65A10-5 | 592x592x535 | ePM2.5 50% | 10 | 6.2 | 3400 | 70 | 2 | 609x183x607 | C |
| HQ65C5-5 | 287x592x535 | ePM2.5 50% | 5 | 3.1 | 1650 | 70 | 4 | 609x183x607 | – |
| HQ65A10-6 | 592x592x635 | ePM2.5 50% | 10 | 7.4 | 3400 | 60 | 2 | 609x240x607 | B |
| HQ65B8-6 | 490x592x635 | ePM2.5 50% | 8 | 5.9 | 2810 | 60 | 2 | 609x183x607 | – |
| HQ65C5-6 | 287x592x635 | ePM2.5 50% | 5 | 3.7 | 1650 | 60 | 4 | 609x183x607 | – |
| HQ65HA10-6 | 592x890x635 | ePM2.5 50% | 10 | 11.1 | 5110 | 60 | 2 | 909x240x607 | – |
| HQ65HB8-6 | 490x890x635 | ePM2.5 50% | 8 | 8.9 | 4230 | 60 | 2 | 909x183x607 | – |
| HQ65HC5-6 | 287x890x635 | ePM2.5 50% | 5 | 5.6 | 2480 | 60 | 4 | 909x240x607 | – |
