Application: Cleanrooms, operating rooms
Frame: Extruded aluminum
Spacers: Hotmelt
Bonding: 2 component polyurethane
Medium: Glass fiber paper
Gasket: Continuous poured gasket
Filter class according to EN1822: H13, H14
Maximum final pressure drop: 500Pa
Maximum temperature: 70°C
Maximum relative humidity: 90%
| Type | Dimensions WxHxD (mm) | Filter Class EN1822 | Filter Surface (m²) | Airflow (m³/h) | Pressure Drop (Pa) | Box Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPA1113DBBQ | 305x305x110 | H13 | 4.4 | 500 | 250 | 320x165x320 |
| HPA1113DCCQ | 457x457x110 | H13 | 9.9 | 1125 | 250 | 473x473x141 |
| HPA1113DBEQ | 305x610x110 | H13 | 8.8 | 1000 | 250 | 320x125x625 |
| HPA1113DBCQ | 305x457x110 | H13 | 6.7 | 750 | 250 | 473x321x141 |
| HPA1113DEEQ | 610x610x110 | H13 | 17.7 | 2000 | 250 | 616x165x616 |
| HPA1113DEGQ | 610x915x110 | H13 | 26.4 | 3000 | 250 | 626x931x141 |
| HPA1113DEHQ | 610x1220x110 | H13 | 35.2 | 4000 | 250 | 626x1236x141 |
| HPA1113DFFQ | 762x762x110 | H13 | 27.6 | 3120 | 250 | 778x778x141 |
| HPA1113DFGQ | 762x915x110 | H13 | 33.1 | 3750 | 250 | 778x931x141 |
| HPA1114DBBQ | 305x305x110 | H14 | 4.4 | 500 | 280 | 320x165x320 |
| HPA1114DCCQ | 457x457x110 | H14 | 9.9 | 1125 | 280 | 473x473x141 |
| HPA1114DBEQ | 305x610x110 | H14 | 8.8 | 1000 | 280 | 320x125x625 |
| HPA1114DBCQ | 305x457x110 | H14 | 6.7 | 750 | 280 | 473x321x141 |
| HPA1114DEEQ | 610x610x110 | H14 | 17.7 | 2000 | 280 | 616x165x616 |
| HPA1114DEGQ | 610x915x110 | H14 | 26.4 | 3000 | 280 | 626x931x141 |
| HPA1114DEHQ | 610x1220x110 | H14 | 35.2 | 4000 | 280 | 626x1236x141 |
| HPA1114DFFQ | 762x762x110 | H14 | 27.6 | 3120 | 280 | 778x778x141 |
| HPA1114DFGQ | 762x915x110 | H14 | 33.1 | 3750 | 280 | 778x931x141 |
