Application: Cleanrooms, operating rooms
Frame: Extruded aluminum
Spacers: Hotmelt
Bonding: 2 component polyurethane
Medium: Glass fiber paper
Gasket: Continuous poured gasket
Filter class according to EN1822: E10, E11, H13, H14
Maximum final pressure drop: 500Pa
Maximum temperature: 70°C
Maximum relative humidity: 90%
| Type | Dimensions WxHxD (mm) | Filter Class EN1822 | Filter Surface (m²) | Airflow (m³/h) | Pressure Drop (Pa) | Box Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPA1113DBBL | 305x305x150 | H13 | 4.4 | 560 | 250 | 320x205x320 |
| HPA1113DCCL | 457x457x150 | H13 | 9.9 | 1260 | 250 | 473x473x181 |
| HPA1113DBEL | 305x610x150 | H13 | 8.8 | 1130 | 250 | 320x125x625 |
| HPA1113DCEL | 457x610x150 | H13 | 13.2 | 1690 | 250 | 473x626x181 |
| HPA1113DBCL | 305x457x150 | H13 | 6.7 | 840 | 250 | 473x321x181 |
| HPA1113DEEL | 610x610x150 | H13 | 17.7 | 2250 | 250 | 616x205x616 |
| HPA1113DEGL | 610x915x150 | H13 | 26.4 | 3380 | 250 | 626x931x181 |
| HPA1113DEHL | 610x1220x150 | H13 | 35.2 | 4500 | 250 | 626x1236x181 |
| HPA1113DEIL | 610x1524x150 | H13 | 43.9 | 5620 | 250 | 626x1540x181 |
| HPA1113DEJL | 610x1830x150 | H13 | 52.7 | 6750 | 250 | 626x1846x181 |
| HPA1113DBFL | 305x762x150 | H13 | 11.2 | 1410 | 250 | 778x321x181 |
| HPA1113DEFL | 610x762x150 | H13 | 22.1 | 2810 | 250 | 778x626x181 |
| HPA1113DFFL | 762x762x150 | H13 | 27.6 | 3510 | 250 | 778x778x181 |
| HPA1113DFGL | 762x915x150 | H13 | 33.1 | 4220 | 250 | 778x931x181 |
| HPA1113DFHL | 762x1220x150 | H13 | 44.1 | 5620 | 250 | 778x1236x181 |
| HPA1113DFIL | 762x1524x150 | H13 | 55.0 | 7020 | 250 | 778x1540x181 |
| HPA1113DFJL | 762x1830x150 | H13 | 66.0 | 8430 | 250 | 778x1846x181 |
| HPA1113DBGL | 305x915x150 | H13 | 13.4 | 1690 | 250 | 931x321x181 |
| HPA1113DGGL | 915x915x150 | H13 | 39.8 | 5060 | 250 | 931x931x181 |
| HPA1113DGHL | 915x1220x150 | H13 | 53.0 | 6750 | 250 | 931x1236x181 |
| HPA1113DGIL | 915x1524x150 | H13 | 66.1 | 8430 | 250 | 931x1540x181 |
| HPA1113DGJL | 915x1830x150 | H13 | 79.3 | 10130 | 250 | 931x1846x181 |
| HPA1114DBBL | 305x305x150 | H14 | 4.4 | 560 | 280 | 320x205x320 |
| HPA1114DCCL | 457x457x150 | H14 | 9.9 | 1260 | 280 | 473x473x181 |
| HPA1114DBEL | 305x610x150 | H14 | 8.8 | 1130 | 280 | 320x125x625 |
| HPA1114DCEL | 457x610x150 | H14 | 13.2 | 1690 | 280 | 473x626x181 |
| HPA1114DBCL | 305x457x150 | H14 | 6.7 | 840 | 280 | 473x321x181 |
| HPA1114DEEL | 610x610x150 | H14 | 17.7 | 2250 | 280 | 616x205x616 |
| HPA1114DEGL | 610x915x150 | H14 | 26.4 | 3380 | 280 | 626x931x181 |
| HPA1114DEHL | 610x1220x150 | H14 | 35.2 | 4500 | 280 | 626x1236x181 |
| HPA1114DEIL | 610x1524x150 | H14 | 43.9 | 5620 | 280 | 626x1540x181 |
| HPA1114DEJL | 610x1830x150 | H14 | 52.7 | 6750 | 280 | 626x1846x181 |
| HPA1114DBFL | 305x762x150 | H14 | 11.2 | 1410 | 280 | 778x321x181 |
| HPA1114DEFL | 610x762x150 | H14 | 22.1 | 2810 | 280 | 778x626x181 |
| HPA1114DFFL | 762x762x150 | H14 | 27.6 | 3510 | 280 | 778x778x181 |
| HPA1114DFGL | 762x915x150 | H14 | 33.1 | 4220 | 280 | 778x931x181 |
| HPA1114DFHL | 762x1220x150 | H14 | 44.1 | 5620 | 280 | 778x1236x181 |
| HPA1114DFIL | 762x1524x150 | H14 | 55.0 | 7020 | 280 | 778x1540x181 |
| HPA1114DFJL | 762x1830x150 | H14 | 66.0 | 8430 | 280 | 778x1846x181 |
| HPA1114DBGL | 305x915x150 | H14 | 13.4 | 1690 | 280 | 931x321x181 |
| HPA1114DGGL | 915x915x150 | H14 | 39.8 | 5060 | 280 | 931x931x181 |
| HPA1114DGHL | 915x1220x150 | H14 | 53.0 | 6750 | 280 | 931x1236x181 |
| HPA1114DGIL | 915x1524x150 | H14 | 66.1 | 8430 | 280 | 931x1540x181 |
| HPA1114DGJL | 915x1830x150 | H14 | 79.3 | 10130 | 280 | 931x1846x181 |
