Application: Filter used with fan coil units
G2, ISO Coarse 50%
Frame: Galvanized steel
Spacers: –
Bonding: –
Medium: Synthetic
Gasket: –
Filter class according to ISO 16890: ISO Coarse
Maximum final pressure drop: 250Pa
Maximum temperature: 70°C
Maximum relative humidity: 90%
| Type | Dimensions WxHxD (mm) | Filter Classification | Filter Surface (m2) | Airflow (m3/h) | Pressure Drop (Pa) | Energy Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF150 | 150x435x4 | ISO Coarse 30% | 0.07 | 410 | 35 | – |
| DF150 | 237x415x4 | ISO Coarse 30% | 0.10 | 650 | 35 | – |
| DF150 | 237x495x4 | ISO Coarse 30% | 0.12 | 790 | 35 | – |
| DF150 | 250x595x4 | ISO Coarse 30% | 0.15 | 1010 | 35 | – |
| DF150 | 330x710x4 | ISO Coarse 30% | 0.23 | 1630 | 35 | – |
| DF150 | 340x490x4 | ISO Coarse 30% | 0.17 | 1150 | 35 | – |
| DF150 | 365x445x4 | ISO Coarse 30% | 0.16 | 1120 | 35 | – |
| DF150 | 430x710x4 | ISO Coarse 30% | 0.31 | 2160 | 35 | – |
| DF150 | 440x490x4 | ISO Coarse 30% | 0.22 | 1510 | 35 | – |
| DF150 | 465x465x4 | ISO Coarse 30% | 0.22 | 1510 | 35 | – |
| DF150 | 465x565x4 | ISO Coarse 30% | 0.26 | 1850 | 35 | – |
| DF150 | 490x640x4 | ISO Coarse 30% | 0.31 | 2230 | 35 | – |
| DF150 | 530x710x4 | ISO Coarse 30% | 0.38 | 2690 | 35 | – |
| DF150 | 540x600x4 | ISO Coarse 30% | 0.32 | 2300 | 35 | – |
| DF150 | 540x700x4 | ISO Coarse 30% | 0.38 | 2700 | 35 | – |
