Application: Prefilter HVAC, industry, spray booth
G4, ISO Coarse 70%
Frame: Galvanized steel
Spacers: –
Bonding: –
Medium: Synthetic
Gasket: Optional, continuous poured gasket
Filter class according to ISO 16890: ISO Coarse, ePM10
Maximum final pressure drop: 250Pa
Maximum temperature: 70°C
Maximum relative humidity: 90%
| Type | Dimensions WxHxD (mm) | Filter Classification | Filter Surface (m2) | Airflow (m3/h) | Pressure Drop (Pa) | # Filters/box | Box Dimensions (mm) | Energy Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC12x24x1 | 287x592x23 | ISO Coarse 70% | 0.4 | 1590 | 90 | 20 | 240x605x607 | – |
| APMC16x20x1 | 394x490x23 | ISO Coarse 70% | 0.5 | 1830 | 90 | 10 | 410x505x245 | – |
| APMC16x24x1 | 394x592x23 | ISO Coarse 70% | 0.6 | 2220 | 90 | 10 | 410x607x245 | – |
| APMC16x25x1 | 394x620x23 | ISO Coarse 70% | 0.6 | 2330 | 90 | 10 | 410x635x245 | – |
| APMC20x20x1 | 490x490x23 | ISO Coarse 70% | 0.6 | 2300 | 90 | 10 | 505x505x245 | – |
| APMC20x24x1 | 490x592x23 | ISO Coarse 70% | 0.7 | 2790 | 90 | 10 | 505x607x245 | – |
| APMC20x25x1 | 490x620x23 | ISO Coarse 70% | 0.7 | 2930 | 90 | 10 | 505x635x245 | – |
| APMC24x24x1 | 592x592x23 | ISO Coarse 70% | 0.8 | 3400 | 90 | 10 | 607x607x245 | – |
| APMC12x24x2 | 287x592x45 | ISO Coarse 70% | 0.4 | 1590 | 70 | 10 | 240x605x607 | – |
| APMC16x20x2 | 394x490x45 | ISO Coarse 70% | 0.5 | 1830 | 70 | 10 | 410x505x470 | – |
| APMC16x24x2 | 394x592x45 | ISO Coarse 70% | 0.6 | 2220 | 70 | 6 | 410x607x285 | – |
| APMC16x25x2 | 394x620x45 | ISO Coarse 70% | 0.6 | 2330 | 70 | 6 | 410x635x285 | – |
| APMC20x20x2 | 490x490x45 | ISO Coarse 70% | 0.6 | 2300 | 70 | 14 | 602x602x495 | – |
| APMC20x24x2 | 490x592x45 | ISO Coarse 70% | 0.7 | 2790 | 70 | 13 | 602x602x495 | – |
| APMC20x25x2 | 490x620x45 | ISO Coarse 70% | 0.8 | 2930 | 70 | 6 | 505x635x285 | – |
| APMC24x24x2 | 592x592x45 | ISO Coarse 70% | 0.9 | 3400 | 70 | 5 | 240x605x607 | – |
| APMC12x24x4 | 287x592x96 | ISO Coarse 70% | 0.6 | 1590 | 55 | 4 | 208x607x612 | – |
| APMC16x20x4 | 394x490x96 | ISO Coarse 70% | 0.7 | 1830 | 55 | 5 | 410x505x495 | – |
| APMC16x24x4 | 394x592x96 | ISO Coarse 70% | 0.9 | 2220 | 55 | 4 | 410x607x400 | – |
| APMC16x25x4 | 394x620x96 | ISO Coarse 70% | 0.9 | 2330 | 55 | 4 | 410x635x400 | – |
| APMC20x20x4 | 490x490x96 | ISO Coarse 70% | 0.9 | 2300 | 55 | 5 | 505x505x495 | – |
| APMC20x24x4 | 490x592x96 | ISO Coarse 70% | 1.1 | 2790 | 55 | 6 | 602x602x495 | – |
| APMC20x25x4 | 490x620x96 | ISO Coarse 70% | 1.1 | 2930 | 55 | 4 | 505x635x400 | – |
| APMC24x24x4 | 592x592x96 | ISO Coarse 70% | 1.3 | 3400 | 55 | 5 | 602x602x495 | – |
| APMC12x24x2-PM10 | 287x592x45 | ePM10 50% | 0.8 | 1590 | 85 | 10 | 240x605x607 | E |
| APMC20x20x2-PM10 | 490x490x45 | ePM10 50% | 1.2 | 2300 | 85 | 14 | 602x602x495 | E |
| APMC20x24x2-PM10 | 490x592x45 | ePM10 50% | 1.4 | 2790 | 85 | 13 | 602x602x495 | E |
| APMC24x24x2-PM10 | 592x592x45 | ePM10 50% | 1.7 | 3400 | 85 | 5 | 240x605x607 | E |
| APMC12x24x4-PM10 | 287x592x96 | ePM10 50% | 1.1 | 1590 | 60 | 4 | 208x607x612 | E |
| APMC20x20x4-PM10 | 490x490x96 | ePM10 50% | 1.6 | 2300 | 60 | 5 | 505x505x495 | E |
| APMC20x24x4-PM10 | 490x592x96 | ePM10 50% | 1.9 | 2790 | 60 | 6 | 602x602x495 | E |
| APMC24x24x4-PM10 | 592x592x96 | ePM10 50% | 2.3 | 3400 | 60 | 5 | 602x602x495 | E |
