V-Pleat Panel
SPECIFICATIONS
Application:prefilters HVAC, industry
Frame: Aluminium or Stainless
Spacers: n.a.
Bonding: n.a.
Media: Synthetic
Gasket: optional Neoprene
Filterclass according to EN779:2012: G4
Maximum/recommended final pressure drop: 250 Pa
Maximum temperature: 70°C
Maximum relative humidity: 90%
ADVANTAGES
• Straightforward assembly
• Firm construction
Description
| Type | Dimensions WxHxD (mm) | Filter classification | Filter Surface (m2) | Airflow (m3/h) | Pressure drop (Pa) | # Filters / box | Dimensions box (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF 12x24x1 | 287x592x23 | G4 | 0.3 | 1700 | 90 | 40 | 600x600x500 |
| VPF 16x20x1 | 394x490x23 | G4 | 0.4 | 1880 | 90 | 32 | 640x510x530 |
| VPF 16x24x1 | 394x592x23 | G4 | 0.5 | 2250 | 90 | 27 | 640x510x530 |
| VPF 16x25x1 | 394x620x23 | G4 | 0.5 | 2350 | 90 | 28 | 640x510x530 |
| VPF 20x20x1 | 490x490x23 | G4 | 0.5 | 2350 | 90 | 27 | 640x510x530 |
| VPF 20x24x1 | 490x592x23 | G4 | 0.5 | 2800 | 90 | 24 | 640x510x530 |
| VPF 20x25x1 | 490x620x23 | G4 | 0.6 | 2900 | 90 | 22 | 640x510x530 |
| VPF 24x24x1 | 592x592x23 | G4 | 0.7 | 3400 | 90 | 20 | 600x600x500 |
| VPF 12x24x2 | 287x592x45 | G4 | 0.6 | 1700 | 70 | 22 | 600x600x500 |
| VPF 16x20x2 | 394x490x45 | G4 | 0.7 | 1880 | 70 | 16 | 640x510x530 |
| VPF 16x24x2 | 394x592x45 | G4 | 0.8 | 2250 | 70 | 15 | 640x510x530 |
| VPF 16x25x2 | 394x620x45 | G4 | 0.8 | 2350 | 70 | 13 | 640x510x530 |
| VPF 20x20x2 | 490x490x45 | G4 | 0.8 | 2350 | 70 | 14 | 640x510x530 |
| VPF 20x24x2 | 490x592x45 | G4 | 1 | 2800 | 70 | 12 | 640x510x530 |
| VPF 20x25x2 | 490x620x45 | G4 | 1.1 | 2900 | 70 | 12 | 640x510x530 |
| VPF 24x24x2 | 592x592x45 | G4 | 1.2 | 3400 | 70 | 10 | 600x600x500 |
| VPF 12x24x4 | 287x592x96 | G4 | 1.1 | 1700 | 55 | 10 | 600x600x500 |
| VPF 16x20x4 | 394x490x96 | G4 | 1.2 | 1880 | 55 | 8 | 640x510x530 |
| VPF 16x24x4 | 394x592x96 | G4 | 1.5 | 2250 | 55 | 7 | 640x510x530 |
| VPF 16x25x4 | 394x620x96 | G4 | 1.5 | 2350 | 55 | 7 | 640x510x530 |
| VPF 20x20x4 | 490x490x96 | G4 | 1.5 | 2350 | 55 | 7 | 640x510x530 |
| VPF 20x24x4 | 490x592x96 | G4 | 1.9 | 2800 | 55 | 6 | 640x510x530 |
| VPF 20x25x4 | 490x620x96 | G4 | 1.9 | 2900 | 55 | 5 | 640x510x530 |
| VPF 24x24x4 | 592x592x96 | G4 | 2.4 | 3400 | 55 | 5 | 600x600x500 |
